DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII FINANCIARE
1. Proiecte de buget
An | Proiecte de buget | Tip fiser: pdf |
---|---|---|
2019 | Proiect de buget pe anul 2019 | |
2020 | Proiect de buget pe anul 2020 | |
2021 | Proiect de buget pe anul 2021 | |
2022 | Proiect de buget pe anul 2022 |
2. Bugetul de venituri si cheltuieli
An | Buget | Tip fiser: pdf |
---|---|---|
2019 | Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Girov pe anul 2019 | |
2020 | Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Girov pe anul 2020 | |
2021 | Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Girov pe anul 2021 | |
2022 | Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Girov pe anul 2022 | |
2022 | HCL 39/31.05.2022 privind aprobarea rectificarea Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2022 | |
2022 | HCL 58/30.06.2022 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2022 | |
2022 | HCL 70/28.07.2022 privind aprobarea modificarii Bugetului Local al Comunei Girov, pe anul 2022 | |
2022 | HCL 75/18.08.2022 privind aprobarea modificarii bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2022 | |
2022 | HCL 78/29.08.2022 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2022 |
3. Dare de seama trimestriala si anuala
An | Dare de seama | Tip fiser: pdf |
---|---|---|
2019 | Dare de seama pe trimestrul I al anului 2019 | |
2019 | Dare de seama pe trimestrul II al anului 2019 | |
2019 | Dare de seama pe trimestrul III al anului 2019 | |
2019 | Dare de seama pe trimestrul IV al anului 2019 |
An | Dare de seama | Tip fiser: pdf |
---|---|---|
2020 | Dare de seama pe trimestrul I al anului 2020 | |
2020 | Dare de seama pe trimestrul II al anului 2020 | |
2020 | Dare de seama pe trimestrul III al anului 2020 | |
2020 | Dare de seama pe trimestrul IV al anului 2020 |
An | Dare de seama | Tip fiser: pdf |
---|---|---|
2021 | Dare de seama pe trimestrul I al anului 2021 | |
2021 | Dare de seama pe trimestrul II al anului 2021 | |
2021 | Dare de seama pe trimestrul III al anului 2021 | |
2021 | Dare de seama pe trimestrul IV al anului 2021 |
An | Dare de seama | Tip fiser: pdf |
---|---|---|
2022 | Dare de seama pe trimestrul I al anului 2022 | |
2022 | Dare de seama pe trimestrul II al anului 2022 |
4. Lista investițiilor publice
An | Investiții publice | Tip fiser: pdf |
---|---|---|
2019 | Lista investitiilor publice pe anul 2019 | |
2020 | Lista investitiilor publice pe anul 2020 | |
2021 | Lista investitiilor publice pe anul 2021 |
5. Registrul datoriei publice
An | Registrul datoriei publice | Tip fiser: pdf |
---|---|---|
2019 | Registru datoriei publice | Vizualizeaza |
2020 | Registru datoriei publice | Vizualizeaza |
2021 | Registru datoriei publice | Vizualizeaza |
2019 | Registru garantiilor locale | |
2020 | Registru garantiilor locale | |
2021 | Registru garantiilor locale |